<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rozmnožování okrasných stromů a keřůRutaceae</title>
	<atom:link href="http://www.stromy.info/tag/rutaceae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromy.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 12:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Zanthoxylum Linné – Rutaceae</title>
		<link>http://www.stromy.info/zanthoxylum-linne-%e2%80%93-rutaceae/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/zanthoxylum-linne-%e2%80%93-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[planispinum Rehd. & W.]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>
		<category><![CDATA[Z. alatum]]></category>
		<category><![CDATA[Z. americanum Mil.]]></category>
		<category><![CDATA[Z. piperitum DC]]></category>
		<category><![CDATA[Z. schinifolium S. & Z.]]></category>
		<category><![CDATA[Z. simulans Hance]]></category>
		<category><![CDATA[Zanthoxylum Linné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Můžeme množit ze semen, který se vejde 1000 na 16 g. Vyséváme je k jaru do truhlíků ve skleníku. Jednodušší je však množení kořenovými řízky. Připravujeme je jako obvykle v zimním období&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Můžeme množit ze semen, který se vejde 1000 na 16 g. Vyséváme je k jaru do truhlíků ve skleníku. Jednodušší je však množení kořenovými řízky. Připravujeme je jako obvykle v zimním období a necháme nakladené v truhlíkách ve skleníku narašit.<br />
<span id="more-1729"></span><br />
Kultura: Rostlina nemá zvláštní nároky a daří se v dobré, propustné živné půdě. Dále uvedené druhy jsou na chráněném stanovišti v teplejší poloze dosti odolné k našim zimám.</p>
<p>Druhy: Z. alatum var. planispinum Rehd. &amp; W., Z. americanum Mil., Z. piperitum DC, Z. schinifolium S. &amp; Z. a Z. simulans Hance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/zanthoxylum-linne-%e2%80%93-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimmia Thunberg – Rutaceae</title>
		<link>http://www.stromy.info/skimmia-thunberg-%e2%80%93-rutaceae/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/skimmia-thunberg-%e2%80%93-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>
		<category><![CDATA[S. aureola S. & Z.]]></category>
		<category><![CDATA[S. japonica Thunb.]]></category>
		<category><![CDATA[S. reevesiana Fort.]]></category>
		<category><![CDATA[S. repens Nakai]]></category>
		<category><![CDATA[S. x foremanii Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Skimmia Thunberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Plody očešeme z vybraných matečních rostlin před plnou zralostí, rozmačkáme je a stratifikujeme s písčitou rašelinou. Na jaře osivo vysejeme do studeného pařeniště pod okna, kde po 2 – 3 týdnech vyklíčí.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Plody očešeme z vybraných matečních rostlin před plnou zralostí, rozmačkáme je a stratifikujeme s písčitou rašelinou. Na jaře osivo vysejeme do studeného pařeniště pod okna, kde po 2 – 3 týdnech vyklíčí. Semenáčky pak otužíme a  nahrnkujeme. Později je můžeme vysadit na chráněné záhony, vylepšené rašelinou. Pěstujeme je také v hrnkách, jsou-li určeny pro hrnkovou kulturu, zejména pro vánoční období.<br />
<span id="more-1627"></span><br />
Polovyzrálé řízky pícháme na podzim nebo až v březnu do truhlíků s písčitou rašelinou, které necháme do jara ve skleníku a pak je dopěstujeme jako semenáče na chráněných záhonech. Celková kultura S. japonica trvá až do výsadby ve volné půdě při dobré péči jen dva roky. V hrnkách narostou 0/1/1 výšky 10 – 15 cm, 0/1/2 výšky 15 – 20 cm.</p>
<p>Využití stimulátorů: Používáme roztok se 100 ppm IAA.</p>
<p>Kultura: Rostlina se daří v písčitohumózní až hlinitohumózní, výživné půdě prosté vápníku, v pohostinné, zejména před zimním sluncem chráněné poloze. S. japonica snáší také tuhé zimy, pokud vyhovuje půda a stanoviště. Musíme vysazovat rostliny obou pohlaví, má-li výsadba plodit.</p>
<p>Druhy: S. x foremanii Knight, S. japonica Thunb., S. reevesiana Fort. , S. repens Nakai, S. aureola S. &#038; Z. není zimovzdorná.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/skimmia-thunberg-%e2%80%93-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ptelea Linné – Rutaceae – křídlatec</title>
		<link>http://www.stromy.info/ptelea-linne-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-kridlatec/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/ptelea-linne-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-kridlatec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[křídlatec]]></category>
		<category><![CDATA[P. baldwinii Torr.]]></category>
		<category><![CDATA[P. polyadenia Greene]]></category>
		<category><![CDATA[P. trifoliata L.]]></category>
		<category><![CDATA[Ptelea Linné]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[I když semena neopadávají příliš brzy, sklízíme je včas, abychom je mohli ještě na podzim vysít a nemuseli je stratifikovat pro jarní výsev. Hmotnost 1000 semen je 45 g. Vzácnější&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I když semena neopadávají příliš brzy, sklízíme je včas, abychom je mohli ještě na podzim vysít a nemuseli je stratifikovat pro jarní výsev. Hmotnost 1000 semen je 45 g. Vzácnější druhy a kultivary můžeme v zimě roubovat v ruce a na jaře vysadit do pařeniště. Úspěšné bývá rovněž roubování ve školce v předjaří.<br />
<span id="more-1538"></span><br />
Kultura: Rostlina je nenáročná. Ve slunné poloze dává však přednost vlhčí půdě. Práce s ní je nepříjemná, poněvadž celá zapáchá.</p>
<p>Druhy: P. baldwinii Torr., P. polyadenia Greene a P. trifoliata L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/ptelea-linne-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-kridlatec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poncirus Rafinesque – Rutaceae – citronečník</title>
		<link>http://www.stromy.info/poncirus-rafinesque-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-citronecnik/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/poncirus-rafinesque-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-citronecnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[citronečník]]></category>
		<category><![CDATA[P. trifoliata Raf.]]></category>
		<category><![CDATA[Poncirus Rafinesque]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Plody, podobné malým citrónům, dozrávají také u nás. Po sklizni je rozřežeme, vybereme četná semena a ihned je vyséváme do čistého písku. Po novém roce přeneseme výsev ze studeného skleníku&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Plody, podobné malým citrónům, dozrávají také u nás. Po sklizni je rozřežeme, vybereme četná semena a ihned je vyséváme do čistého písku. Po novém roce přeneseme výsev ze studeného skleníku do teplého. Po vyklíčení rostou semenáčky velmi pozvolna a trpí mokrem. Proto je brzy přepícháme do písčité zeminy a později je nahrnkujeme. Na jaře po otužení je přeneseme na chráněné záhony a po přezimování je pěstujeme dále k výsadbě.<br />
<span id="more-1524"></span><br />
Citronečník můžeme množit také v srpnu letními řízky z vrcholků letorostů, které pícháme stimulované na množárnu. Po zakořenění rostliny hrnkujeme, přezimujeme ve skleníku a dopěstujeme jako semenáčky ve větších hrnkách nebo v kontejnerech. Vzrůstné semenáče i řízkovance lze použít jako podnože pro štěpování citrusových rostlin, které získají na citronečníku větší odolnost.</p>
<p>Využití stimulátorů: Používáme roztok se 100 ppm NAA nebo 200 ppm IAA.</p>
<p>Kultura: Živná, hluboká, hlinitá půda v teplé, chráněné poloze vyhovuje rostlině nejlépe. V nejteplejší oblasti, kde je chráněna také proti zimnímu slunci, vydrží naše normální zimy bez zakrytí. Dobře roste v zápoji s jinými keři.</p>
<p>Druh: P. trifoliata Raf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/poncirus-rafinesque-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-citronecnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHELLODENDRON Ruprecht – Rutaceae – korkovník</title>
		<link>http://www.stromy.info/phellodendron-ruprecht-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-korkovnik/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/phellodendron-ruprecht-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-korkovnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[korkovník]]></category>
		<category><![CDATA[P. AMURENSE Rupr.]]></category>
		<category><![CDATA[P. chinense Schneid.]]></category>
		<category><![CDATA[P. japonicum Maxim.]]></category>
		<category><![CDATA[P. lavallei Dode]]></category>
		<category><![CDATA[P. sachalinense Sarg.]]></category>
		<category><![CDATA[PHELLODENDRON Ruprecht]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Černé, kulaté peckovice zůstanou dlouho do zimy na stromech. Po sklizni osivo bez odkladu stratifikujeme. Hmotnost 1000 semen P. amurense je 14 g, P. japonicum 11 g. Klíčivost bývá i&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Černé, kulaté peckovice zůstanou dlouho do zimy na stromech. Po sklizni osivo bez odkladu stratifikujeme. Hmotnost 1000 semen P. amurense je 14 g, P. japonicum 11 g. Klíčivost bývá i u osiva z domácí sklizně až 90 %. Malé partie osiva vyséváme začátkem dubna do pařeniště pod okna, velké partie o něco později, nepříliš hustě, na chráněné záhony.<br />
<span id="more-1492"></span><br />
Včas sklizené osivo vyklíčí již za 2 – 3 týdny, pozdě stratifikované také někdy přeléhá. V prvním roce dosáhnou semenáčky 1/0 výšk 15 – 30 cm, v pařeništi i 30 – 50 cm. Po dobrém přezimování je přeškolkujeme a 1/1 dorostou výšky 30 – 50 cm, v dobrých podmínkách i 50 – 80 cm. Po vyškolkování v širokém sponu musíme v dalších letech terminál zpravidla sedadit na čípek a nový vyvázat. </p>
<p>Jen výjimečně množíme kořenovými řízky na teplé množárně, popřípadě hřížením jednoletých výhonů časně zjara.</p>
<p>Kultura: Rostlina je vhodná pro hluboké, vlhčí a živné půdy na volném stanovišti. Odolnost je v normálních zimách u jmenovaných druhů dobrá.</p>
<p>Druhy: P. AMURENSE Rupr., P. chinense Schneid., P. japonicum Maxim., P. lavallei Dode a P. sachalinense Sarg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/phellodendron-ruprecht-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-korkovnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orixa Thunberg – Rutaceae</title>
		<link>http://www.stromy.info/orixa-thunberg-%e2%80%93-rutaceae/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/orixa-thunberg-%e2%80%93-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[O. japonica Thunb.]]></category>
		<category><![CDATA[Orixa Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Osivo tohoto dvoudomého keře se dováží, ihned stratifikuje a vysévá na jaře do pařeniště. Zelené měkké řízky je možno zakořenit z narychlených rostlin na jaře ve skleníku. Rovněž kořenové řízky&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Osivo tohoto dvoudomého keře se dováží, ihned stratifikuje a vysévá na jaře do pařeniště. Zelené měkké řízky je možno zakořenit z narychlených rostlin na jaře ve skleníku. Rovněž kořenové řízky nakladené do truhlíků ve skleníku na teple vyraší. Můžeme také oddělit odnože, máme-li starší mateční rostliny, a dopěstovat k výsadbě.<br />
<span id="more-1448"></span><br />
Kultura: Rostlina je nenáročná a odolná. Miluje stanoviště v polostínu vysokých stromů ve vyšší poloze. Daří se v písčité, dosti vlhké půdě.</p>
<p>Druh: O. japonica Thunb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/orixa-thunberg-%e2%80%93-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evodia Forstkal – Rutaceae – ampák</title>
		<link>http://www.stromy.info/evodia-forstkal-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-ampak/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/evodia-forstkal-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-ampak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[ampák]]></category>
		<category><![CDATA[E. bodinieri Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. daniellii Hemsl.]]></category>
		<category><![CDATA[E. fraxinifolia Hook.]]></category>
		<category><![CDATA[E. glauca Miq.]]></category>
		<category><![CDATA[E. henryi Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. hupehensis Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. officinalis Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. rutaecarpa Benth.]]></category>
		<category><![CDATA[E. velutina Rehd. & Wils.]]></category>
		<category><![CDATA[Evodia Forstkal]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Také u nás dozrávají na starších stromech tmavá až modročervná semena. Musíme je hned po sklizni stratifikovat. Hmotnost 1000 semen je kolem 6 g. Na jaře je vyséváme přímo na&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Také u nás dozrávají na starších stromech tmavá až modročervná semena. Musíme je hned po sklizni stratifikovat. Hmotnost 1000 semen je kolem 6 g. Na jaře je vyséváme přímo na volné záhony, malá množství do pařeniště, kde brzy vyklíčí a kde je necháme do příštího jara. Při nedostatku osiva je možné množení kořenovými řízky, které odebíráme z mladých keřů a klademe na podzim ve skleníku do truhlíků, kde se přes zimu vytvoří adventivní pupeny. Na jaře tyto řízky napícháme na záhony a necháme je tam dva roky. Přes zimu nesnášejí stagnující vlhkost.<br />
<span id="more-1208"></span><br />
Kultura: Rostliny jsou na půdu nenáročné a odolné v normálních zimách. Kvetou, i když někdy vrcholky letorostů omrznou.</p>
<p>Druhy: E. bodinieri Dode, E. daniellii Hemsl., E. fraxinifolia Hook., E. glauca Miq., E. henryi Dode, E. hupehensis Dode, E. officinalis Dode, E. rutaecarpa Benth., E. velutina Rehd. &#038; Wils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/evodia-forstkal-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-ampak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correa Smith – Rutaceae</title>
		<link>http://www.stromy.info/correa-smith-%e2%80%93-rutaceae/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/correa-smith-%e2%80%93-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[C. alba Andr.]]></category>
		<category><![CDATA[C. cardinalis Th.]]></category>
		<category><![CDATA[C. speciosa Ait.]]></category>
		<category><![CDATA[Correa Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[C. alba řízkujeme začátkem zimy nebo až na jaře z postranních větviček. Řízky zakořeňujeme v písčité vřesovce, na poloteplé množárně. Druhy a kultivary, u nichž řízky zakořeňují pomalu, roubujeme v&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C. alba řízkujeme začátkem zimy nebo až na jaře z postranních větviček. Řízky zakořeňujeme v   písčité vřesovce, na poloteplé množárně. Druhy a kultivary, u nichž řízky zakořeňují pomalu, roubujeme v únoru až březnu na řízkovance C. alba. Za dva měsíce je dáme do pařeniště. Na C. alba se mohou štěpovat také jiné teplomilné dřeviny čeledi Rutaceae, jako jsou Boronia, Crowea, Eriostemon a Zieria.<br />
<span id="more-1097"></span><br />
Kultura: Rostlina se daří ve směsi písčité vřesovky s vyhnojenou drnovkou. Přezimuje se ve studeném skleníku, kde kvete pak celou zimu.</p>
<p>Druhy: C. alba Andr., C. cardinalis Th. a C. speciosa Ait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/correa-smith-%e2%80%93-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adenandra Willdenow – Rutaceae</title>
		<link>http://www.stromy.info/adenandra-willdenow-%e2%80%93-rutaceae/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/adenandra-willdenow-%e2%80%93-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[A. demandra]]></category>
		<category><![CDATA[A. ericoides Witf.]]></category>
		<category><![CDATA[A. frangrans Roem.]]></category>
		<category><![CDATA[A. uniflora Wild.]]></category>
		<category><![CDATA[Adenandra Willdenow]]></category>
		<category><![CDATA[Diosma Linné]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Řízky pícháme na jaře v poloteplé množárně do porézního substrátu nebo do písku a opatrně rosíme, aby nezahnívaly. Zakoření za 4 – 5 týdnů. Rostliny nehrnkujeme dříve, dokud nevytvořily pěkné&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Řízky pícháme na jaře v poloteplé množárně do porézního substrátu nebo do písku a opatrně rosíme, aby nezahnívaly. Zakoření za 4 – 5 týdnů. Rostliny nehrnkujeme dříve, dokud nevytvořily pěkné kořenové baly. Můžeme je řízkovat také v červenci a pak na podzim jako jiné stálezelené dřeviny. V případě potřeby můžeme požadované druhy roubovat na A. (Diosma) alba.<br />
<span id="more-776"></span><br />
      Kultura: Stálezelené keříky, s vonnými květy a listy, milují propustnou půdu a teplou polohu. Substrát pro hrnkování, složený z vřesovky, listovky a rašeliny neprosíváme, ale jen rozmělníme. Přezimujeme ve studeném skleníku v hrnkách a na jaře je opět zapustíme do volné půdy.</p>
<p>      Druhy: A. ericoides Witf., A. frangrans Roem. a A. uniflora Wild. Rod A. demandra zahrnuje nyní i druhy rodu Diosma Linné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/adenandra-willdenow-%e2%80%93-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acradenia Kippist – Rutaceae</title>
		<link>http://www.stromy.info/acradenia-kippist-%e2%80%93-rutaceae/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/acradenia-kippist-%e2%80%93-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[Acradenia Kippist]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Výsev je stejný jako u dalších routovitých – Evodia nebo Phellodendron – na podzim stratifikujeme osivo, na jaře je vysejeme na studeno. Kultura: Rostlinu jediného druhu A. frankliniae Kippist pěstujeme&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>      Výsev je stejný jako u dalších routovitých – Evodia nebo Phellodendron – na podzim stratifikujeme osivo, na jaře je vysejeme na studeno.<br />
<span id="more-772"></span><br />
Kultura: Rostlinu jediného druhu A. frankliniae Kippist pěstujeme v chráněné poloze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/acradenia-kippist-%e2%80%93-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
