<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rozmnožování okrasných stromů a keřůE. glauca Miq.</title>
	<atom:link href="http://www.stromy.info/tag/e-glauca-miq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromy.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 12:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Evodia Forstkal – Rutaceae – ampák</title>
		<link>http://www.stromy.info/evodia-forstkal-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-ampak/</link>
		<comments>http://www.stromy.info/evodia-forstkal-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-ampak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[ampák]]></category>
		<category><![CDATA[E. bodinieri Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. daniellii Hemsl.]]></category>
		<category><![CDATA[E. fraxinifolia Hook.]]></category>
		<category><![CDATA[E. glauca Miq.]]></category>
		<category><![CDATA[E. henryi Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. hupehensis Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. officinalis Dode]]></category>
		<category><![CDATA[E. rutaecarpa Benth.]]></category>
		<category><![CDATA[E. velutina Rehd. & Wils.]]></category>
		<category><![CDATA[Evodia Forstkal]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbrana.cz/demo/wp/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Také u nás dozrávají na starších stromech tmavá až modročervná semena. Musíme je hned po sklizni stratifikovat. Hmotnost 1000 semen je kolem 6 g. Na jaře je vyséváme přímo na&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Také u nás dozrávají na starších stromech tmavá až modročervná semena. Musíme je hned po sklizni stratifikovat. Hmotnost 1000 semen je kolem 6 g. Na jaře je vyséváme přímo na volné záhony, malá množství do pařeniště, kde brzy vyklíčí a kde je necháme do příštího jara. Při nedostatku osiva je možné množení kořenovými řízky, které odebíráme z mladých keřů a klademe na podzim ve skleníku do truhlíků, kde se přes zimu vytvoří adventivní pupeny. Na jaře tyto řízky napícháme na záhony a necháme je tam dva roky. Přes zimu nesnášejí stagnující vlhkost.<br />
<span id="more-1208"></span><br />
Kultura: Rostliny jsou na půdu nenáročné a odolné v normálních zimách. Kvetou, i když někdy vrcholky letorostů omrznou.</p>
<p>Druhy: E. bodinieri Dode, E. daniellii Hemsl., E. fraxinifolia Hook., E. glauca Miq., E. henryi Dode, E. hupehensis Dode, E. officinalis Dode, E. rutaecarpa Benth., E. velutina Rehd. &#038; Wils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromy.info/evodia-forstkal-%e2%80%93-rutaceae-%e2%80%93-ampak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
